Les matches


Les joueurs
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Thierry GADOU
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 ITALIE 14/11/1991 Amical FRANCE b ITALIE 91-84 (48-44) 2
2 ITALIE 19/11/1991 Amical ITALIE b FRANCE 96-84 (49-40) 4
3 SERBIE 30/05/1992 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 98-89 (40-42) 0
4 GRECE 01/06/1992 Amical GRECE b FRANCE 83-81 (47-42) 5
5 ITALIE 09/06/1992 Amical ITALIE b FRANCE 89-81 (45-54) 6
6 LITUANIE 10/06/1992 Amical LITUANIE b FRANCE 109-78 (51-45) 3
7 ITALIE 11/06/1992 Amical FRANCE b ITALIE 82-81 (44-35) 5
8 ALLEMAGNE 12/06/1992 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 91-85 (43-41) 2
9 TURQUIE 13/06/1992 Amical FRANCE b TURQUIE 89-88 (51-38) 6
10 ISRAEL 19/06/1992 Qualifications Jeux Olympiques ISRAEL b FRANCE 91-69 (35-35) 0
11 ALBANIE 20/06/1992 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b ALBANIE 108-67 (54-36) 9
12 ITALIE 22/06/1992 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b ITALIE 89-83 (47-44) 0
13 POLOGNE 23/06/1992 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b POLOGNE 82-73 (39-34) 4
14 LETTONIE 25/06/1992 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b LETTONIE 90-84 (35-38) 0
15 SUISSE 26/06/1992 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b SUISSE 108-65 (50-33) 8
16 ETATS-UNIS 21/07/1992 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 111-71 (53-29) 2
17 RUSSIE 29/05/1993 Amical FRANCE b RUSSIE 91-78 (33-33) 5
18 SLOVENIE 12/06/1993 Jeux Méditerranéens FRANCE b SLOVENIE 88-57 (42-30) 5
19 CROATIE 15/06/1993 Jeux Méditerranéens CROATIE b FRANCE 81-65 (50-19) 4
20 ITALIE 16/06/1993 Jeux Méditerranéens ITALIE b FRANCE 69-66 (32-27) 13
21 TURQUIE 22/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 69-55 (36-24) 5
22 CROATIE 23/06/1993 Championnat d'Europe CROATIE b FRANCE 100-95 (41-42) 9
23 BULGARIE 24/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 91-74 (42-28) 5
24 ALLEMAGNE 26/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 64-56 (35-30) 8
25 ESTONIE 27/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b ESTONIE 73-62 (44-23) 12
26 BELGIQUE 28/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 83-65 (45-37) 4
27 GRECE 01/07/1993 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 61-59 (33-39) 6
28 ESPAGNE 02/07/1993 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 95-83 (45-40) 4
29 BOSNIE-HERZEGOVINE 04/07/1993 Championnat d'Europe FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 83-75 (41-34) 6
30 HONGRIE 10/11/1993 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 68-67 (34-28) 8
31 ITALIE 13/11/1993 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 78-77 (34-41) 12
32 BULGARIE 17/11/1993 Qualifications Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 68-63 (33-27) 3
33 LITUANIE 02/06/1995 Amical FRANCE b LITUANIE 87-80 (47-43) 6
34 CROATIE 09/06/1995 Amical CROATIE b FRANCE 93-76 (48-43) 12
35 ISRAEL 10/06/1995 Amical FRANCE b ISRAEL 87-65 9
36 ALLEMAGNE 11/06/1995 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 73-58 (46-28) 11
37 REPUBLIQUE TCHEQUE 14/06/1995 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 107-69 (47-34) 7
38 REPUBLIQUE TCHEQUE 15/06/1995 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 84-64 (43-31) 9
39 REPUBLIQUE TCHEQUE 16/06/1995 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 92-80 (46-45) 8
40 SLOVENIE 21/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 89-68 (49-38) 3
41 RUSSIE 22/06/1995 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 85-65 (36-27) 3
42 ESPAGNE 23/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b ESPAGNE 86-75 (47-34) 8
43 TURQUIE 24/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 90-76 (47-49) 5
44 FINLANDE 26/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 94-81 (50-38) 9
45 CROATIE 28/06/1995 Championnat d'Europe CROATIE b FRANCE 81-72 (40-40) 4
46 SERBIE 30/06/1995 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 104-86 (59-35) 15
47 ESPAGNE 01/07/1995 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 75-74 (38-37) 9
48 RUSSIE 02/07/1995 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 108-89 (61-38) 9
49 LITUANIE 08/10/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 87-74 (39-45) 10
50 BELGIQUE 10/10/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 74-73 (34-35) 4
51 SUISSE 12/11/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 87-48 (33-21) 5
52 POLOGNE 28/02/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-66 (31-33) 15
53 LITUANIE 30/10/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 75-67 (40-38) 16
54 BELGIQUE 27/11/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 89-55 (44-16) 9
55 SUISSE 18/12/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 76-61 (38-28) 14
56 SUEDE 29/01/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 78-71 (38-30) 8
57 POLOGNE 02/06/1997 Amical FRANCE b POLOGNE 98-93 (54-47) 10
58 POLOGNE 04/06/1997 Amical FRANCE b POLOGNE 90-86 (42-39) 14
59 ITALIE 12/06/1997 Amical ITALIE b FRANCE 71-56 (30-28) 11
60 GRECE 13/06/1997 Amical GRECE b FRANCE 82-70 (46-31) 3
61 ALLEMAGNE 14/06/1997 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 85-78 (35-37) 9
62 ALLEMAGNE 20/06/1997 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 92-79 (45-41) 15
63 SERBIE 21/06/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 96-79 (49-43) 7
64 SLOVENIE 25/06/1997 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 80-75 (37-34) 15
65 LITUANIE 26/06/1997 Championnat d'Europe LITUANIE b FRANCE 94-88 (49-42) 13
66 ISRAEL 27/06/1997 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 88-82 (42-42) 16
67 RUSSIE 29/06/1997 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 93-80 (49-40) 14
68 GRECE 30/06/1997 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 80-71 (37-33) 4
69 TURQUIE 01/07/1997 Championnat d'Europe TURQUIE b FRANCE 82-71 (31-33) 7
70 CROATIE 04/07/1997 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 84-79 (40-37) 27
71 ISRAEL 05/07/1997 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 91-84 (43-48) 12
72 SERBIE 25/02/1998 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 77-64 (35-34) 11
73 SERBIE 26/02/1998 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 69-67 (36-31) 3
74 ALLEMAGNE 08/07/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-63 (43-38) 1
75 GRECE 11/07/1998 Amical FRANCE b GRECE 76-73 (40-42) 2
76 ALLEMAGNE 12/07/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-65 (31-31) 2
77 ESPAGNE 15/07/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 73-63 (37-25) 5
78 ITALIE 16/07/1998 Amical ITALIE b FRANCE 100-93 (36-35) 12
79 ETATS-UNIS 18/07/1998 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 93-63 (47-21) 5
80 ITALIE 19/07/1998 Amical FRANCE b ITALIE 88-71 (53-31) 8
81 ESPAGNE 20/07/1998 Amical FRANCE b ESPAGNE 83-78 (39-37) 7
82 JAPON 24/07/1998 Amical FRANCE b JAPON 72-46 (31-26) 0
83 TURQUIE 25/07/1998 Amical FRANCE b TURQUIE 77-60 (42-24) 2
84 CANADA 26/07/1998 Amical FRANCE b CANADA 95-61 (45-32) 11
85 SERBIE 26/11/1998 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 70-68 (37-27) 0
86 SERBIE 27/11/1998 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 89-79 (49-47) 2
87 HONGRIE 11/06/1999 Amical FRANCE b HONGRIE 70-60 (41-26) 4
88 SLOVENIE 12/06/1999 Amical FRANCE b SLOVENIE 76-66 (37-24) 0
89 TURQUIE 13/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 54-44 (26-24) 2
90 ITALIE 17/06/1999 Amical ITALIE b FRANCE 80-75 (39-37) 0
91 ITALIE 18/06/1999 Amical FRANCE b ITALIE 83-66 (49-32) NPJ
92 MACEDOINE 21/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. MACEDOINE 71-67 (42-40) NPJ
93 ISRAEL 22/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ISRAEL 77-66 (37-34) 2
94 SERBIE 23/06/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 63-52 (27-33) NPJ
95 ESPAGNE 26/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ESPAGNE 74-57 (31-32) NPJ
96 RUSSIE 27/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. RUSSIE 66-62 (34-27) 3
97 SLOVENIE 28/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. SLOVENIE 74-69 (28-38) 4
98 TURQUIE 01/07/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. TURQUIE 66-63 (31-31) NPJ
99 ESPAGNE 02/07/1999 Championnat d'Europe ESPAGNE b. FRANCE 70-63 (31-29) 10
100 SERBIE 03/07/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 74-62 (33-26) 0
101 ALLEMAGNE 13/08/2000 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-70 (33-37) 0
102 AUSTRALIE 16/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 62-56 (33-30) 2
103 TURQUIE 18/08/2000 Amical FRANCE b TURQUIE 80-56 (44-24) 0
104 ESPAGNE 20/08/2000 Amical FRANCE b ESPAGNE 82-58 (36-38) 6
105 ANGOLA 26/08/2000 Amical FRANCE b ANGOLA 78-47 (40-28) 7
106 CROATIE 27/08/2000 Amical CROATIE b FRANCE 60-57 (25-33) 0
107 RUSSIE 28/08/2000 Amical FRANCE b RUSSIE 84-79 (48-38) NPJ
108 ESPAGNE 08/09/2000 Amical ESPAGNE b FRANCE 82-67 (38-37) 1
109 ITALIE 09/09/2000 Amical FRANCE b ITALIE 79-72 (37-31) NPJ
110 SERBIE 13/09/2000 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 89-64 (43-33) 2
111 NOUVELLE ZELANDE 17/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 76-50 (38-23) 3
112 LITUANIE 19/09/2000 Jeux Olympiques LITUANIE b FRANCE 81-63 (50-35) NPJ
113 CHINE 21/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CHINE 82-70 (31-36) NPJ
114 ITALIE 23/09/2000 Jeux Olympiques ITALIE b FRANCE 67-57 (30-28) NPJ
115 ETATS-UNIS 25/09/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 106-94 (59-48) NPJ
116 CANADA 28/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CANADA 68-63 (38-23) NPJ
117 AUSTRALIE 29/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b AUSTRALIE 76-52 (44-29) 0
118 ETATS-UNIS 01/10/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 85-75 (46-32) 0